Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 05. veljače 2018
OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
1) Prodaju se kao cjelina pokretnine kontejnerskog naselja Resnik u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena |
1 | 8116 | KONTEJNERSKO NASELJE RESNIK (40 kontejnera+6sanitarnih) | 1 | kom | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 326.988,63 |
2 | 1432 | ŠKRINJA-KONZERVATOR FH 40-2 | 1 | kom | 250 | 250,00 | 68,12 |
3 | 1462 | STOLOVI I STOLICE U MENZI /KOMPL./ | 12 | kom | 360 | 4.320,00 | 1.177,16 |
4 | 1472 | SUDOPER 1800 TRI KORITA-TRODJELNI | 1 | kom | 1.500 | 1.500,00 | 408,74 |
5 | 1475 | PEČENJARA PLINSKA NAGIBNA 40 LIT | 1 | kom | 4.500 | 4.500,00 | 1.226,21 |
6 | 1623 | HLADNJAK STOJEĆI | 1 | kom | 250 | 250,00 | 68,12 |
7 | 1636 | ŠTEDNJAK E 2704 W | 1 | kom | 500 | 500,00 | 136,25 |
8 | 1923 | KIPER-POLOVNI | 1 | kom | 1.300 | 1.300,00 | 354,24 |
9 | 2968 | ŠKRINJA FH 9333F | 1 | kom | 250 | 250,00 | 68,12 |
10 | 5153 | HLADNJAK 550L CC-551 | 1 | kom | 1.400 | 1.400,00 | 381,49 |
11 | 5154 | HLADNJAK 550L CC-551 | 1 | kom | 1.400 | 1.400,00 | 381,49 |
12 | 7986 | PERILICA RUBLJA WM-A10042 | 1 | kom | 300 | 300,00 | 81,75 |
13 | 95153 | HLADNJAK 550L CC-551 | 1 | kom | 220 | 220,00 | 59,95 |
14 | 95154 | HLADNJAK 550L CC-551 | 1 | kom | 220 | 220,00 | 59,95 |
15 | 99176 | HLADNJAK 92,G, | 1 | kom | 150 | 150,00 | 40,87 |
16 | 1710 | KREVET METALNI razni | 74 | kom | 110 | 8.140,00 | 2.218,07 |
17 | 1711 | KREVET DRVENI | 30 | kom | 130 | 3.900,00 | 1.062,71 |
18 | 1712 | ORMAR DRVENI | 1 | kom | 80 | 80,00 | 21,80 |
19 | 1713 | STOL kancelarijski | 1 | kom | 100 | 100,00 | 27,25 |
20 | 1715 | STOLICA RESTORAN-4848 | 22 | kom | 60 | 1.320,00 | 359,69 |
21 | 2307 | VJEŠALICA GIR 1704 CRNA LAKIRNA | 1 | kom | 30 | 30,00 | 8,17 |
22 | 2447 | VJEŠALICA drvena | 4 | kom | 30 | 120,00 | 32,70 |
23 | 7155 | STOL RADNI MET.NOG G 301 MET 80X80XH74 C | 34 | kom | 120 | 4.080,00 | 1.111,76 |
24 | 1630 | STALAŽE ZA ODLAGANJE POSUĐA-U INOXU- 2 KOM | 2 | kom | 120 | 240,00 | 65,40 |
25 | 1634 | SUDOPER INOX | 1 | kom | 500 | 500,00 | 136,25 |
26 | 1635 | KUHINJSKI ELEMENTI-INOX 2 KOM | 2 | kom | 150 | 300,00 | 81,75 |
27 | 2131 | POLICE ZA ARHIVU | 2 | kom | 150 | 300,00 | 81,75 |
28 | 2795 | STOLICA ŠKOLSKA | 103 | kom | 50 | 5.150,00 | 1.403,33 |
29 | 458 | Madrac za krevet | 95 | kom | 150 | 14.250,00 | 3.882,99 |
30 | R-343 | Sivi konferencijski stolac | 5 | kom | 150 | 750,00 | 204,37 |
31 | 459 | Stol drveni s metalnim nogama 160/80 | 1 | kom | 120 | 120,00 | 32,70 |
32 | 460 | Jastuci rabljeni | 76 | kom | 15 | 1.140,00 | 310,64 |
33 | 461 | Mala polica s ladicom | 1 | kom | 80 | 80,00 | 21,80 |
34 | R-350 | Koš za smeće | 1 | kom | 5 | 5,00 | 1,36 |
35 | R-4040 | Ladičar | 1 | kom | 110 | 110,00 | 29,97 |
36 | 7266 | Hladnjak | 1 | kom | 200 | 200,00 | 54,50 |
37 | 462 | Deke rabljene | 40 | kom | 20 | 800,00 | 217,99 |
38 | 463 | Ormar drveni | 2 | kom | 120 | 240,00 | 65,40 |
39 | 464 | Polica metalna | 1 | kom | 80 | 80,00 | 21,80 |
40 | 465 | Stalaža drvena | 1 | kom | 150 | 150,00 | 40,87 |
41 | 466 | Ormarić prva pomoć | 1 | kom | 10 | 10,00 | 2,72 |
42 | 467 | Plahte rabljene | 120 | kom | 3 | 360,00 | 98,10 |
43 | 468 | Inox kuhinjski stol sa prečkom | 1 | kom | 150 | 150,00 | 40,87 |
44 | 469 | Drvena vitrina | 1 | kom | 180 | 180,00 | 49,05 |
45 | 470 | Ormar drveni sa 4 vrata | 1 | kom | 150 | 150,00 | 40,87 |
|
| Ukupno |
|
|
| 1.259.595,00 | 343.227,70 |
2) Prodaju se kao cjelina ploče i elementi za izradu spuštenih stropova u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena |
1. | 728 | Rinfuza-Ploče i elementi za izradu spuštenih stropova-razni | 1 | kpl | 15.000,00 | 15.000,00 |
4.087,36 |
|
| UKUPNO: |
|
|
| 15.000,00 | 4.087,36 |
3) Prodaju se kranovi stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeći kranovi u vlasništvu stečajnog dužnika:
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena kn |
1 | 1897 | DIZALICA KRANSKA ARCOMET A 36 B S/N 36030254336 2800/850kg | 1 | kom | 265.000,00 | 265.000,00 |
84.952,93 |
2 | 2973 | DIZALICA INTRAKRAN MODEL IC-GRD52 IIUII 62M, JIB 52M,TIP LOAD 1150KG MAX.LOAD 6000KG KABINA SA STAND.OPREMOM, RADIO KOMANDE | 1 | kom | 480.000,00 | 480.000,00 |
153.877,00 |
4) Prodaje se kao cjelina oprema auto radione u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.
R.br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena |
1. | 922 | Garderobni ormar metalni | 1 | kom | 150 | 150,00 | 92,12 |
2. | 923 | Metalni zidni ormarić plavi 60/30/75 | 1 | kom | 100 | 100,00 | 61,41 |
3. | 924 | Vatrogasni aparat | 7 | kom | 120 | 840,00 | 515,87 |
4. | 925 | Drveni stol s ladicama | 1 | kom | 50 | 50,00 | 30,71 |
5. | 926 | Stolica školska | 1 | kom | 20 | 20,00 | 12,28 |
6. | 927 | Pank sa škripcem 75/220/91 | 1 | kom | 350 | 350,00 | 214,94 |
7. | 1522 | BRUSILICA ELEKTRIČNA SA DVIJE ŠAJBE | 1 | kom | 200 | 200,00 | 122,83 |
8. | 1890 | Usisavač s crijevima Flex |
|
| 0 | 0,00 | 0,00 |
9. | 7551 | DIZALICA D-STUPNA MAESTRO 2.32 F | 1 | kom | 8.000 | 8.000,00 | 4.913,00 |
10. | 1840 | Miniwash manji | 1 | kom | 150 | 150,00 | 92,12 |
11. | 928 | Pumpa za gorivo za vodu | 1 | kom | 500 | 500,00 | 307,06 |
12. | 929 | Metalni radni stol 64/45/77 | 1 | kom | 50 | 50,00 | 30,71 |
13. | 930 | Pank 105/163/86 | 1 | kom | 300 | 300,00 | 184,24 |
14. | 931 | Sprava za pretakanje ulja | 1 | kom | 120 | 120,00 | 73,70 |
15. | 932 | Kolica 80/150/61 | 1 | kom | 250 | 250,00 | 153,53 |
16. | 933 | Metalni ormar za alat sa ladicama 203/52/182 | 1 | kom | 400 | 400,00 | 245,65 |
17. | 934 | Metalna stalaža 250/60/180 | 1 | kom | 80 | 80,00 | 49,13 |
18. | 935 | Metalna stalaža 184/60/180 | 1 | kom | 60 | 60,00 | 36,85 |
19. | 936 | Metalna stalaža 205/80/190 | 1 | kom | 80 | 80,00 | 49,13 |
20. | 937 | Grijalica Palma | 1 | kom | 100 | 100,00 | 61,41 |
21. | 938 | Drveni stol sa dva ladičara | 1 | kom | 80 | 80,00 | 49,13 |
22. | 939 | Drveni stolac | 1 | kom | 30 | 30,00 | 18,42 |
23. | 940 | Vješalica | 1 | kom | 10 | 10,00 | 6,14 |
24. | 941 | Pank 303/73/85 | 1 | kom | 350 | 350,00 | 214,94 |
25. | 942 | Metalni ormar 53/100/105 | 1 | kom | 120 | 120,00 | 73,70 |
26. | 943 | Kolica mehaničarska (za ispod auta) | 1 | kom | 50 | 50,00 | 30,71 |
27. | 944 | Ljestve drvene male | 1 | kom | 30 | 30,00 | 18,42 |
28. | 945 | Flex CG 300 | 1 | kom | 200 | 200,00 | 122,83 |
29. | 946 | Miniwash veći | 1 | kom | 300 | 300,00 | 184,24 |
30. | 947 | Razni dijelovi za aute-rinfuza rabljenih dijelova | 1 | kom | 0 | 0,00 | 0,00 |
31. | 948 | Bobact viličar u lošem stanju | 1 | kom | 0 | 0,00 | 0,00 |
32. | 949 | Pojas za rad na visini | 1 | kom | 0 | 0,00 | 0,00 |
33. | 950 | Metalni box | 1 | kom | 80 | 80,00 | 49,13 |
|
|
|
|
| Ukupno | 13.050,00 | 8.014,33 |
5) Prodaje se kao cjelina građevinska oprema u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.
R.br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena |
1 | 7696 | REŠETKASTA KUTIJA | 8 | kom | 400 | 3.200,00 | 2.720,00 |
2 | 1813 | TRONOŽAC 586155000 | 150 | kom | 15 | 2.250,00 | 1.912,50 |
3 | 7936 | VIBRO NABIJAČ | 1 | kom | 4.000 | 4.000,00 | 3.400,00 |
4 | 2347 | ALCOTEST 7410 PLUS SER.BR.ARWD-0299 SA KOŽNOM TORBICOM | 1 | kom | 2.100 | 2.100,00 | 1.785,00 |
5 | 90213 | STROJ ZA SAVIJANJE BET. ŽELJEZA | 1 | kom | 1.500 | 1.500,00 | 1.275,00 |
6 | 8006 | ZIDARSKE NOGARE 1,20M ŠIRINE, LAKIRANE, 1500 KG NOSIVOSTI | 10 | kom | 80 | 800,00 | 680,00 |
7 | 1409 | TRONOŽAC | 18 | kom | 15 | 270,00 | 229,50 |
8 | 7610 | ALAT ZA ČELIČNU TRAKU 13-20MM SA KOLICIMA | 1 | komplet | 100 | 100,00 | 85,00 |
9 | 6513 | GLODALO KEKSERICA MAKITA 3901 | 1 | kom | 220 | 220,00 | 187,00 |
10 | 1863 | STROJ ZA POMETANJE- HAAGA TURBO 770 | 1 | kom | 200 | 200,00 | 170,00 |
11 | 1968 | OGRADA ČEONA 1.00 M /ZA FASADNU SKELU OKV./ | 6 | kom | 80 | 480,00 | 408,00 |
|
| UKUPNO |
|
|
| 15.120,00 | 12.852,00 |
6) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od početne cijene. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.
7) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 09. veljače 2018 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene, zadnji dan za uplatu jamčevine je 09. veljače 2018. godine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju pokretnina TEAM d.d. u stečaju “.
8) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 16. veljače 2018 godine.
9) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail .