Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 14. lipnja 2017
OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA 1) Prodaju se kao cjelina strojevi, oprema i materijal bravarske radione u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena kn |
1 | 2416 | Stupna bušilica | 1 | kom | 800,00 | 800,00 | 491,30 |
2 | 9131 | Končar aparat za zavarivanje | 1 | kom | 200,00 | 200,00 | 122,83 |
3 | 1993 | Stupna bušilica | 1 | kom | 600,00 | 600,00 | 368,48 |
4 | 548 | Stolna bušilica | 1 | kom | 400,00 | 400,00 | 245,65 |
5 | 1993/1 | Stupna bušilica Webo | 1 | kom | 600,00 | 600,00 | 368,48 |
6 | 549 | Metalni garderobni ormar | 2 | kom | 120,00 | 240,00 | 147,39 |
7 | 550 | Željezna polica 163x45x190 | 1 | kom | 120,00 | 120,00 | 73,70 |
8 | 551 | Željezna polica manja | 1 | kom | 80,00 | 80,00 | 49,13 |
9 | 552 | Stalak s rolerom | 1 | kom | 20,00 | 20,00 | 12,28 |
10 | 553 | Garderobni ormar jedna vrata | 5 | kom | 120,00 | 600,00 | 368,48 |
11 | 554 | Garderobni ormar sa troja vrata | 2 | kom | 180,00 | 360,00 | 221,09 |
12 | 555 | Stroj za piganje lima | 1 | kom | 1.500,00 | 1.500,00 | 921,19 |
13 | 21452 | Stupna bušilica Metalac Čakovec | 1 | kom | 800,00 | 800,00 | 491,30 |
14 | P-4705 | Omes ravnalica željeza sa bubnjem+vodilice | 1 | kom | 1.500,00 | 1.500,00 | 921,19 |
15 | P-550 | Vaga 1000 kg | 1 | kom | 200,00 | 200,00 | 122,83 |
16 | P-551 | Stroja za popravak oplata | 1 | kom | 100,00 | 100,00 | 61,41 |
17 | P-552 | Kovački škripac | 1 | kom | 150,00 | 150,00 | 92,12 |
18 | P-553 | Nakovanj kovački | 1 | kom | 250,00 | 250,00 | 153,53 |
19 | P-554 | Šegrt podupirač | 4 | kom | 20,00 | 80,00 | 49,13 |
20 | P-555 | Stativ s rolorom | 2 | kom | 20,00 | 40,00 | 24,57 |
21 | 556 | Škare za lim mehaničke | 1 | kom | 150,00 | 150,00 | 92,12 |
22 | 557 | Reflektor | 1 | kom | 120,00 | 120,00 | 73,70 |
23 | 558 | Škare za rezanje armature | 1 | kom | 200,00 | 200,00 | 122,83 |
24 | M-1 | Rebrasto željezo-šipke fi 28 | 3480 | kg | 2,00 | 6.960,00 | 4.274,31 |
25 | M-2 | Armaturna vilica rebrasto željezo fi 18, l=180 | 26 | kom | 5,00 | 130,00 | 79,84 |
26 | M3 | Rebrasta Fe šipka savijena fi 16, l=4,5 m | 42 | kom | 20,00 | 840,00 | 515,87 |
27 | M4 | Fe šipka fi 10, l=6 m | 16 | kom | 15,00 | 240,00 | 147,39 |
28 | M5 | Istegnuti metal 50x120 | 6 | kom | 20,00 | 120,00 | 73,70 |
29 | M6 | Čelična ploča 200x100 | 2 | kom | 20,00 | 40,00 | 24,57 |
30 | M7 | Dekapirani lim 300x150, 2 mm | 1 | kom | 30,00 | 30,00 | 18,42 |
31 | M8 | Perforirani lim 125x250 | 1 | kom | 30,00 | 30,00 | 18,42 |
32 | M9 | IPE 260 | 6 | m | 126,00 | 756,00 | 464,28 |
33 | M10 | IPE 450 | 9,2 | m | 280,00 | 2.576,00 | 1.581,99 |
34 | M11 | ALU cijev 100x100x2 | 12 | m | 5,00 | 60,00 | 36,85 |
35 | 559 | Fe police za šipkasti materijal iz "U" profila | 2 | kom | 800,00 | 1.600,00 | 982,60 |
36 | 560 | Fe stalža veća za šipkasti materijal | 1 | kom | 1.200,00 | 1.200,00 | 736,95 |
37 | 561 | Fe pank sa škripcem | 1 | kom | 500,00 | 500,00 | 307,06 |
38 | 562 | Fe pank sa škripcem i donjim vratima | 1 | kom | 550,00 | 550,00 | 337,77 |
| | | | | Ukupno | 24.742,00 | 15.194,68 |
2) Prodaju se kao cjelina strojevi i materijal za izradu PVC stolarije u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena kn |
1 | 1526 | VARILICA AKS 1105 | 1 | kom | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.597,75 |
2 | 1527 | ČISTILICA SV 280 | 1 | kom | 13.500,00 | 13.500,00 | 8.290,69 |
3 | 1528 | PILA ZA LAJSNE GL 179 | 1 | kom | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.913,00 |
4 | 1529 | GLODALICA F 126 ČEONA | 1 | kom | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.947,80 |
5 | 1530 | PILA ZA ALU TE 250 | 1 | kom | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.351,08 |
6 | 1531 | PILA DVOGLAVA DGS 200 | 1 | kom | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.054,25 |
7 | 1532 | GLODALICA KOPIRNA FC 106 | 1 | kom | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.605,94 |
8 | 1533 | FREZA ZA ODVODNJU | 1 | kom | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.605,94 |
9 | 2542 | GLODALICA KOPIRNA A25AZ SER.BR.100466 321 S-1290 | 1 | kom | 13.800,00 | 13.800,00 | 8.474,93 |
10 | 2544 | VARILICA PVC PROFILA 2-GLAVA AKS 3900 SER.BR.3029 | 1 | kom | 26.900,00 | 26.900,00 | 16.519,96 |
11 | 677 | Vatrogasni aparat 9kg | 4 | kom | 150,00 | 600,00 | 368,48 |
12 | 678 | Stolac radni (6931) | 1 | kom | 30,00 | 30,00 | 18,42 |
13 | 679 | Rinfuza-okovi za PVC | 1 | kpl | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.141,25 |
14 | 680 | Pank radni sa uređajem za okivanje Mako okova | 1 | kom | 300,00 | 300,00 | 184,24 |
15 | 681 | Željezna kozara za montažu PVC stolarije | 9 | kom | 120,00 | 1.080,00 | 663,26 |
16 | 682 | Šegrt podupirač | 4 | kom | 20,00 | 80,00 | 49,13 |
17 | 683 | Drveni pogonski radni stol | 1 | kom | 80,00 | 80,00 | 49,13 |
18 | 2691 | Pneumatski pištolj | 1 | kom | 20,00 | 20,00 | 12,28 |
19 | 1682 | Pneumatski pištolj | 1 | kom | 20,00 | 20,00 | 12,28 |
20 | 1683 | Pneumatski pištolj | 1 | kom | 20,00 | 20,00 | 12,28 |
21 | 1605 | Pneumatski pištolj | 1 | kom | 20,00 | 20,00 | 12,28 |
22 | 2714 | Pila Skilsaw | 1 | kom | 150,00 | 150,00 | 92,12 |
23 | 2261 | Bušilica AKU | 1 | kom | 130,00 | 130,00 | 79,84 |
24 | 684 | Plastični sanduk za alat | 1 | kom | 30,00 | 30,00 | 18,42 |
25 | 685 | Drvena stalaća 2,7x1,9x0,6 | 1 | kom | 150,00 | 150,00 | 92,12 |
26 | 686 | Stalaža za profile 400x180x180 | 1 | kom | 200,00 | 200,00 | 122,83 |
27 | 687 | Zidna stalaža za profile | 3 | kom | 250,00 | 750,00 | 460,59 |
28 | 688 | Samostojeća stalaža za profile | 1 | kom | 250,00 | 250,00 | 153,53 |
29 | 689 | Zidna stalaža mala | 2 | kom | 150,00 | 300,00 | 184,24 |
30 | 691 | PVC prozor dvokrilni 1950x1200 bez stakla | 1 | kom | 300,00 | 300,00 | 184,24 |
31 | 692 | PVC prozor dvokrilni 1950x1300 bez stakla | 1 | kom | 300,00 | 300,00 | 184,24 |
32 | 693 | Staklo 1300x1010 | 4 | kom | 150,00 | 600,00 | 368,48 |
33 | 694 | PVC prozor bez stakla 62x550 | 1 | kom | 120,00 | 120,00 | 73,70 |
34 | 695 | PVC štok 1010x1205-okovani | 1 | kom | 200,00 | 200,00 | 122,83 |
35 | 696 | Okvir za balkonska vrata 945x2020 | 1 | kom | 100,00 | 100,00 | 61,41 |
36 | 697 | Ploča 80x120x4,2 | 2 | kom | 50,00 | 100,00 | 61,41 |
37 | 698 | PVC lajsna za staklo | 58 | m | 5,00 | 290,00 | 178,10 |
38 | 699 | PVC lajsna za staklo siva | 19,5 | m | 5,00 | 98,00 | 60,18 |
39 | 700 | Rinfuza materijal za izradu PVC stolarije (razni profili, ojačajnja i sl) | 1 | kom | 500,00 | 500,00 | 307,06 |
40 | 701 | Čelična cijev 40x3 mm, l=6m | 2 | kom | 20,00 | 40,00 | 24,57 |
| | UKUPNO: | | | | 133.058,00 | 81.714,24 |
3) Prodaju se kao cjelina strojevi i materijal za izradu ALU stolarije u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena kn |
1 | 1534 | PREŠA ZA OSTAKLJENJE HVP-H | 1 | kom | 6.200,00 | 6.200,00 | 3.807,58 |
2 | 1535 | PILA JEDNOGLAVA ZS 135 N | 1 | kom | 6.200,00 | 6.200,00 | 3.807,58 |
3 | 1641 | PREŠA-ŠTANCA ZA ALUMINIJ | 1 | kom | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.719,55 |
4 | 2123 | STROJ ZA GLODANJE PANTOGRAF CMME PANTO 310/2 | 1 | kom | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.141,25 |
5 | 2454 | GLODALICA METABO MAG 832 ELEKTROMAG. 19-59 NM 800W 14 KG 32MMSER.BR.5105615164 SA STEZNOM GLAVOM I PRIHVATNIKOM | 1 | kom | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.149,44 |
6 | 2540 | PILA DVOGLAVA DGS 200-4/ALU SER.BR.499 SA DIGITALNIM POKAZIVAČEM REZNE DUŽINE DGL/DGS 200/DI | 1 | kom | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.494,38 |
7 | 2541 | GLODALICA ZA OBRADU PREČKI M12 SER.BR.111 | 1 | kom | 6.800,00 | 6.800,00 | 4.176,05 |
8 | 2542 | GLODALICA KOPIRNA A25AZ SER.BR.100466 321 S-1290 | 1 | kom | 13.800,00 | 13.800,00 | 8.474,93 |
9 | 2543 | PILA POTEZNA KUTNA 2S 170 SER.BR. 2006/12/37 | 1 | kom | 12.200,00 | 12.200,00 | 7.492,33 |
10 | 2697 | ALATI KOMPAKTNI ZA STANICU | 1 | kom | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.070,63 |
11 | 2698 | PREŠA ZA ŠTANCE | 1 | kom | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.149,44 |
12 | 2701 | UMETAK-ADAPTER | 1 | kom | 1.500,00 | 1.500,00 | 921,19 |
13 | 677 | Vatrogasni aparat 9kg | 2 | kom | 150,00 | 300,00 | 184,24 |
14 | 682 | Šegrt podupirač | 3 | kom | 20,00 | 60,00 | 36,85 |
15 | 702 | Rinfuza materijal ALU - klupčice i slično | 1 | kom | 400,00 | 400,00 | 245,65 |
16 | 703 | Kolica za transport gotovih alu proizvoda tipa "A" | 1 | kom | 800,00 | 800,00 | 491,30 |
17 | 704 | Zračni pištolj za kitanje | 1 | kom | 15,00 | 15,00 | 9,21 |
18 | 705 | Wurth pištolj za kitanje | 1 | kom | 15,00 | 15,00 | 9,21 |
19 | 706 | Guma Komplastex 020088 | 60 | m | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.369,50 |
20 | 707 | Guma Komplastex 02285 | 120 | m |
21 | 708 | Guma Komplastex 020087 | 45 | m |
22 | 709 | Guma Komplastex 02340 | 160 | m |
23 | 710 | Gastall dello guma 205304 | 50 | m |
24 | 711 | Guma Feal 210001142 | 200 | m |
25 | 712 | Guma Sava art. 533440-250m | 2 | kom |
26 | 713 | Guma Sava art. 533128 | 75 | kom |
27 | 714 | Guma AluK 809436 | 2 | paketa |
28 | 715 | Guma AluK 800987 | 2 | paketa |
29 | 716 | Guma AluK 809476 | 3 | paketa |
30 | 717 | Guma AluK 809910 | 6 | paketa |
31 | 718 | Guma AluK 809412A | 1 | paketa |
32 | 719 | Guma AluK 800964 | 2 | paketa |
33 | 720 | Guma Dimex 760204 Accord, 400 m | 2 | paketa |
34 | 721 | Guma Dimex 260900 Accord, 200 m | 16 | paketa |
35 | 722 | Gume razne AluK | 34 | paketa |
36 | 723 | Rinfuza-razni materijal za proizvodnju alu stolarije | 1 | kpl | 300,00 | 300,00 | 184,24 |
37 | 724 | Rinfuza ALU profili-razni | 1 | kpl | 300,00 | 300,00 | 184,24 |
38 | 725 | Nosači za ALU profile | 6 | kom | 400,00 | 2.400,00 | 1.473,90 |
39 | 726 | Zidna stalaža za alu profile | 2 | kom | 250,00 | 500,00 | 307,06 |
| | UKUPNO: | | | | 123.590,00 | 75.899,71 |
4) Prodaju se kao cjelina ploče i elementi za izradu spuštenih stropova u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena |
1. | 728 | Rinfuza-Ploče i elementi za izradu spuštenih stropova-razni | 1 | kpl | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.211,88 |
| | UKUPNO: | | | | 15.000,00 | 9.211,88 |
5) Prodaju se kao cjelina oprema proizvodnje u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena |
1 | P-214 | STROJ ZA REZANJE BETONSKOG ŽELJEZA SILLA | 1 | kom | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.228,25 |
2 | 1450 | BUŠILICA STOLNA /M.SREDIŠĆE | 1 | kom | 200,00 | 200,00 | 122,83 |
3 | 1455 | STROJ ZA RUČNO PILJENJE SELEKTOMA-tračna pila | 1 | kom | 1.000,00 | 1.000,00 | 614,13 |
4 | 2049 | PILA TRAČNA TIP MACO CE MODEL 215 SER.BR.15291 GOD.PR.1997 | 1 | kom | 900,00 | 900,00 | 552,71 |
5 | 2646 | BUŠILICA GSB 18-2 RE | 1 | kom | 450,00 | 450,00 | 276,36 |
6 | 2963 | APARAT ZA VARENJE VARMING 600 D14 CLASIC KAT:38 59 888 797 208 | 1 | kom | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.913,00 |
7 | 4074 | ŠKARE ZA SAVIJANJE I PRESAVIJANJE | 1 | kom | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.913,00 |
8 | 4075 | STROJ ZA SAVIJANJE ŽELJEZA | 1 | kom | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.035,83 |
9 | 6675 | KLIJEŠTA MFX 511 QI | 1 | kom | 500,00 | 500,00 | 307,06 |
10 | 7401 | BUŠILICA PROMOTECH-MAG. PRO 50 | 1 | kom | 1.500,00 | 1.500,00 | 921,19 |
11 | 7795 | HILTI ČEKIĆ TE 500-AVR SNR: 28093 | 1 | kom | 800,00 | 800,00 | 491,30 |
12 | 7802 | HILTI BUŠILICA TE 50, SNR: 27003 | 1 | kom | 800,00 | 800,00 | 491,30 |
13 | 7803 | HILTI BUŠILICA TE 50, SNR: 40500 | 1 | kom | 800,00 | 800,00 | 491,30 |
14 | 7819 | VILIČAR RUČNI PALETNI | 1 | kom | 350,00 | 350,00 | 214,94 |
15 | 2673 | ORMAR NISKI S DRV.VRATIMA C 551 90X47XH77 | 3 | kom | 250,00 | 750,00 | 460,59 |
| | | | | Ukupno | 34.250,00 | 21.033,78 |
6) Prodaju se vozila i radni strojevi stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeća vozila i radni strojevi u vlasništvu stečajnog dužnika:
Šifra vozila | Marka i tip vozila | Broj šasije | Stanje kilometara ili radnih sati | Procijenjena vrijednost | Godina proizvodnje | Početna cijena |
V-2 | HYUNDAI SONATA 2.0 DOHC, 2007, šasija: KMHEU41BP7A382806 | KMHEU41BP7A382806 | 285364 | 25.000 | 2007. | 11.250,00 |
V-3 | HYUNDAI SONATA, 2.0 GLS, 2007, šasija: KMHEU41BP7A382670 | KMHEU41BP7A382670 | 341.479 | 25.000 | 2007. | 11.250,00 |
7) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od početne.
Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. 8) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju
zaključno sa 23. lipnjom 2017 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu
Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju imovine TEAM d.d. u stečaju“. 9) Zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu dana
20. lipnja 2017 od 9 do 10 sati na lokaciji u Murskom Središću, Rudarska 1. ZA 10) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 30. lipnja 2017 godine.
12) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].