Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 20. rujna 2017
OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
1) Prodaju se kao cjelina pokretnine kontejnerskog naselja Resnik u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena |
1 | 8116 | KONTEJNERSKO NASELJE RESNIK (40 kontejnera+6sanitarnih) | 1 | kom | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 452.579,42 |
2 | 1432 | ŠKRINJA-KONZERVATOR FH 40-2 | 1 | kom | 250 | 250,00 | 94,29 |
3 | 1462 | STOLOVI I STOLICE U MENZI /KOMPL./ | 12 | kom | 360 | 4.320,00 | 1.629,29 |
4 | 1472 | SUDOPER 1800 TRI KORITA-TRODJELNI | 1 | kom | 1.500 | 1.500,00 | 565,72 |
5 | 1475 | PEČENJARA PLINSKA NAGIBNA 40 LIT | 1 | kom | 4.500 | 4.500,00 | 1.697,17 |
6 | 1623 | HLADNJAK STOJEĆI | 1 | kom | 250 | 250,00 | 94,29 |
7 | 1636 | ŠTEDNJAK E 2704 W | 1 | kom | 500 | 500,00 | 188,57 |
8 | 1923 | KIPER-POLOVNI | 1 | kom | 1.300 | 1.300,00 | 490,29 |
9 | 2968 | ŠKRINJA FH 9333F | 1 | kom | 250 | 250,00 | 94,29 |
10 | 5153 | HLADNJAK 550L CC-551 | 1 | kom | 1.400 | 1.400,00 | 528,01 |
11 | 5154 | HLADNJAK 550L CC-551 | 1 | kom | 1.400 | 1.400,00 | 528,01 |
12 | 7986 | PERILICA RUBLJA WM-A10042 | 1 | kom | 300 | 300,00 | 113,14 |
13 | 95153 | HLADNJAK 550L CC-551 | 1 | kom | 220 | 220,00 | 82,97 |
14 | 95154 | HLADNJAK 550L CC-551 | 1 | kom | 220 | 220,00 | 82,97 |
15 | 99176 | HLADNJAK 92,G, | 1 | kom | 150 | 150,00 | 56,57 |
16 | 1710 | KREVET METALNI razni | 74 | kom | 110 | 8.140,00 | 3.070,00 |
17 | 1711 | KREVET DRVENI | 30 | kom | 130 | 3.900,00 | 1.470,88 |
18 | 1712 | ORMAR DRVENI | 1 | kom | 80 | 80,00 | 30,17 |
19 | 1713 | STOL kancelarijski | 1 | kom | 100 | 100,00 | 37,71 |
20 | 1715 | STOLICA RESTORAN-4848 | 22 | kom | 60 | 1.320,00 | 497,84 |
21 | 2307 | VJEŠALICA GIR 1704 CRNA LAKIRNA | 1 | kom | 30 | 30,00 | 11,31 |
22 | 2447 | VJEŠALICA drvena | 4 | kom | 30 | 120,00 | 45,26 |
23 | 7155 | STOL RADNI MET.NOG G 301 MET 80X80XH74 C | 34 | kom | 120 | 4.080,00 | 1.538,77 |
24 | 1630 | STALAŽE ZA ODLAGANJE POSUĐA-U INOXU- 2 KOM | 2 | kom | 120 | 240,00 | 90,52 |
25 | 1634 | SUDOPER INOX | 1 | kom | 500 | 500,00 | 188,57 |
26 | 1635 | KUHINJSKI ELEMENTI-INOX 2 KOM | 2 | kom | 150 | 300,00 | 113,14 |
27 | 2131 | POLICE ZA ARHIVU | 2 | kom | 150 | 300,00 | 113,14 |
28 | 2795 | STOLICA ŠKOLSKA | 103 | kom | 50 | 5.150,00 | 1.942,32 |
29 | 458 | Madrac za krevet | 95 | kom | 150 | 14.250,00 | 5.374,38 |
30 | R-343 | Sivi konferencijski stolac | 5 | kom | 150 | 750,00 | 282,86 |
31 | 459 | Stol drveni s metalnim nogama 160/80 | 1 | kom | 120 | 120,00 | 45,26 |
32 | 460 | Jastuci rabljeni | 76 | kom | 15 | 1.140,00 | 429,95 |
33 | 461 | Mala polica s ladicom | 1 | kom | 80 | 80,00 | 30,17 |
34 | R-350 | Koš za smeće | 1 | kom | 5 | 5,00 | 1,89 |
35 | R-4040 | Ladičar | 1 | kom | 110 | 110,00 | 41,49 |
36 | 7266 | Hladnjak | 1 | kom | 200 | 200,00 | 75,43 |
37 | 462 | Deke rabljene | 40 | kom | 20 | 800,00 | 301,72 |
38 | 463 | Ormar drveni | 2 | kom | 120 | 240,00 | 90,52 |
39 | 464 | Polica metalna | 1 | kom | 80 | 80,00 | 30,17 |
40 | 465 | Stalaža drvena | 1 | kom | 150 | 150,00 | 56,57 |
41 | 466 | Ormarić prva pomoć | 1 | kom | 10 | 10,00 | 3,77 |
42 | 467 | Plahte rabljene | 120 | kom | 3 | 360,00 | 135,77 |
43 | 468 | Inox kuhinjski stol sa prečkom | 1 | kom | 150 | 150,00 | 56,57 |
44 | 469 | Drvena vitrina | 1 | kom | 180 | 180,00 | 67,89 |
45 | 470 | Ormar drveni sa 4 vrata | 1 | kom | 150 | 150,00 | 56,57 |
|
| Ukupno |
|
|
| 1.259.595,00 | 475.055,64 |
2) Prodaju se kao cjelina strojevi i materijal za izradu ALU stolarije u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena kn |
1 | 1534 | PREŠA ZA OSTAKLJENJE HVP-H | 1 | kom | 6.200,00 | 6.200,00 | 2.338,33 |
2 | 1535 | PILA JEDNOGLAVA ZS 135 N | 1 | kom | 6.200,00 | 6.200,00 | 2.338,33 |
3 | 1641 | PREŠA-ŠTANCA ZA ALUMINIJ | 1 | kom | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.056,02 |
4 | 2123 | STROJ ZA GLODANJE PANTOGRAF CMME PANTO 310/2 | 1 | kom | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.771,50 |
5 | 2454 | GLODALICA METABO MAG 832 ELEKTROMAG. 19-59 NM 800W 14 KG 32MMSER.BR.5105615164 SA STEZNOM GLAVOM I PRIHVATNIKOM | 1 | kom | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.320,02 |
6 | 2540 | PILA DVOGLAVA DGS 200-4/ALU SER.BR.499 SA DIGITALNIM POKAZIVAČEM REZNE DUŽINE DGL/DGS 200/DI | 1 | kom | 35.000,00 | 35.000,00 | 13.200,23 |
7 | 2541 | GLODALICA ZA OBRADU PREČKI M12 SER.BR.111 | 1 | kom | 6.800,00 | 6.800,00 | 2.564,62 |
8 | 2543 | PILA POTEZNA KUTNA 2S 170 SER.BR. 2006/12/37 | 1 | kom | 12.200,00 | 12.200,00 | 4.601,22 |
9 | 2697 | ALATI KOMPAKTNI ZA STANICU | 1 | kom | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.885,75 |
10 | 2698 | PREŠA ZA ŠTANCE | 1 | kom | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.320,02 |
11 | 2701 | UMETAK-ADAPTER | 1 | kom | 1.500,00 | 1.500,00 | 565,72 |
12 | 677 | Vatrogasni aparat 9kg | 2 | kom | 150,00 | 300,00 | 113,14 |
13 | 682 | Šegrt podupirač | 3 | kom | 20,00 | 60,00 | 22,63 |
14 | 702 | Rinfuza materijal ALU - klupčice i slično | 1 | kom | 400,00 | 400,00 | 150,86 |
15 | 703 | Kolica za transport gotovih alu proizvoda tipa "A" | 1 | kom | 800,00 | 800,00 | 301,72 |
16 | 704 | Zračni pištolj za kitanje | 1 | kom | 15,00 | 15,00 | 5,66 |
17 | 705 | Wurth pištolj za kitanje | 1 | kom | 15,00 | 15,00 | 5,66 |
18 | 706 | Guma Komplastex 020088 | 60 | m |
12.000,00 |
12.000,00 |
4.525,79 |
19 | 707 | Guma Komplastex 02285 | 120 | m | |||
20 | 708 | Guma Komplastex 020087 | 45 | m | |||
21 | 709 | Guma Komplastex 02340 | 160 | m | |||
22 | 710 | Gastall dello guma 205304 | 50 | m | |||
23 | 711 | Guma Feal 210001142 | 200 | m | |||
24 | 712 | Guma Sava art. 533440-250m | 2 | kom | |||
25 | 713 | Guma Sava art. 533128 | 75 | kom | |||
26 | 714 | Guma AluK 809436 | 2 | paketa | |||
27 | 715 | Guma AluK 800987 | 2 | paketa | |||
28 | 716 | Guma AluK 809476 | 3 | paketa | |||
29 | 717 | Guma AluK 809910 | 6 | paketa | |||
30 | 718 | Guma AluK 809412A | 1 | paketa | |||
31 | 719 | Guma AluK 800964 | 2 | paketa | |||
32 | 720 | Guma Dimex 760204 Accord, 400 m | 2 | paketa | |||
33 | 721 | Guma Dimex 260900 Accord, 200 m | 16 | paketa | |||
34 | 722 | Gume razne AluK | 34 | paketa | |||
35 | 723 | Rinfuza-razni materijal za proizvodnju alu stolarije | 1 | kpl | 300,00 | 300,00 | 113,14 |
36 | 724 | Rinfuza ALU profili-razni | 1 | kpl | 300,00 | 300,00 | 113,14 |
37 | 725 | Nosači za ALU profile | 6 | kom | 400,00 | 2.400,00 | 905,16 |
38 | 726 | Zidna stalaža za alu profile | 2 | kom | 250,00 | 500,00 | 188,57 |
|
| UKUPNO: |
|
|
| 109.790,00 | 41.407,25 |
3) Prodaju se kao cjelina ploče i elementi za izradu spuštenih stropova u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena |
1. | 728 | Rinfuza-Ploče i elementi za izradu spuštenih stropova-razni | 1 | kpl | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.657,24 |
|
| UKUPNO: |
|
|
| 15.000,00 | 5.657,24 |
4) Prodaju se kranovi stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeći kranovi u vlasništvu stečajnog dužnika:
R. br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena kn |
1 | 1897 | DIZALICA KRANSKA ARCOMET A 36 B S/N 36030254336 2800/850kg | 1 | kom | 265.000,00 | 265.000,00 | 117.581,91 |
2 | 2947 | DIZALICA INTRAKRAN MODEL IC-GRD52 HUH 42M JIB 52M TIP LOAD 1150KA,MAX.LOAD 6000KG, KABINA-SA STAND.OPREMOM,RADIO KOMANDE | 1 | kom | 350.000,00 | 350.000,00 | 155.296,86 |
3 | 2973 | DIZALICA INTRAKRAN MODEL IC-GRD52 IIUII 62M, JIB 52M,TIP LOAD 1150KG MAX.LOAD 6000KG KABINA SA STAND.OPREMOM, RADIO KOMANDE | 1 | kom | 480.000,00 | 480.000,00 | 212.978,55 |
5) Prodaju se kao cjelina oprema auto radione u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.
R.br. | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna cijena |
1. | 922 | Garderobni ormar metalni | 1 | kom | 150 | 150,00 | 127,50 |
2. | 923 | Metalni zidni ormarić plavi 60/30/75 | 1 | kom | 100 | 100,00 | 85,00 |
3. | 924 | Vatrogasni aparat | 7 | kom | 120 | 840,00 | 714,00 |
4. | 925 | Drveni stol s ladicama | 1 | kom | 50 | 50,00 | 42,50 |
5. | 926 | Stolica školska | 1 | kom | 20 | 20,00 | 17,00 |
6. | 927 | Pank sa škripcem 75/220/91 | 1 | kom | 350 | 350,00 | 297,50 |
7. | 1522 | BRUSILICA ELEKTRIČNA SA DVIJE ŠAJBE | 1 | kom | 200 | 200,00 | 170,00 |
8. | 1890 | Usisavač s crijevima Flex |
|
| 0 | 0,00 | 0,00 |
9. | 7551 | DIZALICA D-STUPNA MAESTRO 2.32 F | 1 | kom | 8.000 | 8.000,00 | 6.800,00 |
10. | 1840 | Miniwash manji | 1 | kom | 150 | 150,00 | 127,50 |
11. | 928 | Pumpa za gorivo za vodu | 1 | kom | 500 | 500,00 | 425,00 |
12. | 929 | Metalni radni stol 64/45/77 | 1 | kom | 50 | 50,00 | 42,50 |
13. | 930 | Pank 105/163/86 | 1 | kom | 300 | 300,00 | 255,00 |
14. | 931 | Sprava za pretakanje ulja | 1 | kom | 120 | 120,00 | 102,00 |
15. | 932 | Kolica 80/150/61 | 1 | kom | 250 | 250,00 | 212,50 |
16. | 933 | Metalni ormar za alat sa ladicama 203/52/182 | 1 | kom | 400 | 400,00 | 340,00 |
17. | 934 | Metalna stalaža 250/60/180 | 1 | kom | 80 | 80,00 | 68,00 |
18. | 935 | Metalna stalaža 184/60/180 | 1 | kom | 60 | 60,00 | 51,00 |
19. | 936 | Metalna stalaža 205/80/190 | 1 | kom | 80 | 80,00 | 68,00 |
20. | 937 | Grijalica Palma | 1 | kom | 100 | 100,00 | 85,00 |
21. | 938 | Drveni stol sa dva ladičara | 1 | kom | 80 | 80,00 | 68,00 |
22. | 939 | Drveni stolac | 1 | kom | 30 | 30,00 | 25,50 |
23. | 940 | Vješalica | 1 | kom | 10 | 10,00 | 8,50 |
24. | 941 | Pank 303/73/85 | 1 | kom | 350 | 350,00 | 297,50 |
25. | 942 | Metalni ormar 53/100/105 | 1 | kom | 120 | 120,00 | 102,00 |
26. | 943 | Kolica mehaničarska (za ispod auta) | 1 | kom | 50 | 50,00 | 42,50 |
27. | 944 | Ljestve drvene male | 1 | kom | 30 | 30,00 | 25,50 |
28. | 945 | Flex CG 300 | 1 | kom | 200 | 200,00 | 170,00 |
29. | 946 | Miniwash veći | 1 | kom | 300 | 300,00 | 255,00 |
30. | 947 | Razni dijelovi za aute-rinfuza rabljenih dijelova | 1 | kom | 0 | 0,00 | 0,00 |
31. | 948 | Bobact viličar u lošem stanju | 1 | kom | 0 | 0,00 | 0,00 |
32. | 949 | Pojas za rad na visini | 1 | kom | 0 | 0,00 | 0,00 |
33. | 950 | Metalni box | 1 | kom | 80 | 80,00 | 68,00 |
|
|
|
|
| Ukupno | 13.050,00 | 11.092,50 |
6) Prodaje se agregat za proizvodnju struje u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.
R.br. | Inv.broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna vrijednosti kn |
1 | 2204 | AGREGAT STROJ ZA PROIZV.EL. STRUJE NA GRAD. GOD.PR.1995,SER.BR.3393 MOTOR BR.1006TAG /GENERATOR/ | 1 | kom | 28.500 | 28.500,00 | 24.225,00 |
|
|
|
|
| Ukupno | 28.500,00 | 24.225,00 |
7) Prodaju se kao cjelina pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.
R.br. | Inv.broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Početna vrijednosti kn |
1 | 2867 | PILA PL-HP 240 HORIZONTALNA TRAČNA | 1 | kom | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
2 | 797 | PRAZNE PLINSKE BOCE (acetilen, karbon, kisik) 8 kg | 11 | kom | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
|
|
|
|
| Ukupno | 3.250,00 | 3.250,00 |
8) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od početne cijene. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.
9) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 29. rujna 2017 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju pokretnina TEAM d.d. u stečaju “.
10) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 06. listopada 2017 godine.
11) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].